わたらせ温泉自慢の大露天風呂です。
公式ホームページより
とうとうと湧く湯量豊富なかけ流しの天然温泉は、無色透明のナトリウム炭酸水素塩泉(重曹泉)で、皮膚病、 リウマチ、神経痛、胃腸病などに 効果があるといわれています。
また、美肌作用があり、湯上りのお肌はすべすべで 美人湯として名高い良質の温泉です。雄大な 景観と自然の風に身をゆだね、心行くまで自慢の湯をご堪能ください。
最終入湯日:2008年10月22日
施設情報(2008年10月現在)
住 所 | 和歌山県田辺市本宮町渡瀬45-1 |
電 話 | 0735-42-1185 |
営業時間 | 6:00~22:00(最終受付21:30) |
定 休 日 | 無休 |
形 態 | 日帰り入浴施設 兼 3つのホテルの露天風呂 |
浴 槽 | 内風呂男女別各1 / 露天風呂男女別各5 |
備 品 等 | カラン・シャワーあり / 固形石鹸あり / かかとキレイ / ボディーソープ・シャンプー・トリートメント(馬油シリーズ・炭シリーズなど)/ ドライヤーあり / 扇風機 / 体重計 / 足マッサージ器 / 冷水器 / ティッシュ / 100円ロッカー(100円戻らない式) |
料 金 | 大人700円 / 小人(3歳~小学生)350円 |
情 報 | ホームページ / 地図 / 天気予報 |
源泉情報(2008年10月現在)
成分表①
源泉名(湧出地) | わたらせ温泉 盛翔の湯 (和歌山県東牟婁郡本宮町渡瀬字坊の原853番地の7) |
泉 質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉(中性低張性高温泉) 旧泉質名:純重曹泉 |
泉 温 | 43.8℃(気温18.0℃) |
湧 出 量 | 440ℓ/分(動力揚湯7.5馬力) |
pH | 7.2 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | 水素イオン 0.0 mg ナトリウムイオン 226.0 mg カリウムイオン 6.6 mg マグネシウムイオン 3.4 mg カルシウムイオン 41.2 mg マンガンイオン 0.2 mg 鉄(Ⅱ)イオン 1.0 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン 3.0 mg 塩素イオン 84.4 mg 水酸イオン 0.0 mg 硫化水素イオン 0.0 mg チオ硫酸イオン 0.1 mg 硫酸イオン 2.8 mg 炭酸水素イオン 604.1 mg 炭酸イオン 0.7 mg メタケイ酸水素イオン 0.2 mg メタホウ酸イオン 0.0 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 39.9 mg メタホウ酸 0.6 mg 遊離二酸化炭素 70.1 mg 遊離硫化水素 0.0 mg |
成分総計 | 1.084 g/kg |
分析年月日 | 平成7年4月25日 |
成分に影響を与える項目 | 掲示見当たらず |
成分表②
源泉名(湧出地) | わたらせ温泉 天翔の湯 |
泉 質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(中性低張性高温泉) |
泉 温 | 48.4℃(気温7.5℃) |
湧 出 量 | 280ℓ/分(動力揚湯7.5馬力) |
pH | 6.9 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | 水素イオン 0.0 mg ナトリウムイオン 243.6 mg カリウムイオン 14.0 mg マグネシウムイオン 1.8 mg カルシウムイオン 21.2 mg マンガンイオン 0.2 mg 鉄(Ⅱ)イオン 1.6 mg 鉄(Ⅲ)イオン * * * |
陰イオン成分 | フッ素イオン 5.1 mg 塩素イオン 97.3 mg 水酸イオン 0.0 mg 硫酸水素イオン 0.1 mg チオ硫酸イオン 0.2 mg 硫酸イオン 4.6 mg 炭酸水素イオン 593.2 mg 炭酸イオン 0.3 mg メタケイ酸水素イオン 0.2 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 99.9 mg 遊離二酸化炭素 125.9 mg 遊離硫化水素 0.2 mg |
成分総計 | 1.209 g/kg |
分析年月日 | 平成4年2月5日 |
成分に影響を与える項目 | なし |
成分表③
源泉名(湧出地) | 飯森泉(和歌山県東牟婁郡本宮町渡瀬字飯森1235) |
泉 質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(中性低張性高温泉) 旧泉質名:含食塩-重曹泉 |
泉 温 | 73.5℃(気温32.5℃) |
湧 出 量 | 335ℓ/分(動力揚湯5.0馬力) |
pH | 7.3 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | 水素イオン 0.0 mg ナトリウムイオン 331.9 mg カリウムイオン 12.4 mg マグネシウムイオン 1.6 mg カルシウムイオン 28.9 mg マンガンイオン 0.1 mg 鉄(Ⅱ)イオン 0.1 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン 8.2 mg 塩素イオン 166.6 mg 水酸イオン 0.0 mg チオ硫酸イオン 0.4 mg 硫酸イオン 2.0 mg 炭酸水素イオン 726.1 mg 炭酸イオン 0.7 mg メタケイ酸水素イオン 0.6 mg メタケイ酸イオン 0.0 mg 硫化イオン 0.0 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 92.6 mg 遊離二酸化炭素 60.4 mg 遊離硫化水素 0.0 mg |
成分総計 | 1.433 g/kg |
分析年月日 | 平成7年11月6日 |
成分に影響を与える項目 | 掲示見当たらず |
コメント