最終入湯日:2009年5月21日
源泉情報(2009年5月現在)
成分表①
源泉名(湧出地) | 硫黄泉(玉造郡鳴子町字川原湯40番地1) |
泉 質 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性中性高温泉) 旧泉質名:含食塩重曹硫黄泉 |
泉 温 | 63.5℃ |
湧 出 量 | 記載なし |
pH | 7.1 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | リチウムイオン ナトリウムイオン カリウムイオン アンモニウムイオン 0.1 mg マグネシウムイオン 21.8 mg カルシウムイオン 66.1 mg ストロンチウムイオン 0.4 mg アルミニウムイオン <0.1 mg マンガン(Ⅱ)イオン 0.8 mg 鉄(Ⅱ)イオン <0.1 mg 鉄(Ⅲ)イオン <0.1 mg 銅イオン <0.1 mg 亜鉛イオン <0.1 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン <0.1 mg 塩素イオン 119.1 mg 水酸イオン (不鮮明で読めず) 硫化水素イオン (不鮮明で読めず) イオウイオン (不鮮明で読めず) チオ硫酸イオン (不鮮明で読めず) 硫酸水素イオン (不鮮明で読めず) 硫酸イオン (不鮮明で読めず) リン酸2水素イオン(不鮮明で読めず) リン酸1水素イオン(不鮮明で読めず) メタ亜ヒ酸イオン (不鮮明で読めず) 炭酸水素イオン (不鮮明で読めず) 炭酸イオン (不鮮明で読めず) ケイ酸水素イオン (不鮮明で読めず) メタホウ酸イオン (不鮮明で読めず) |
遊離成分 | メタケイ酸 (不鮮明で読めず) メタホウ酸 (不鮮明で読めず) メタ亜ヒ酸 (不鮮明で読めず) 遊離二酸化炭素 (不鮮明で読めず) 遊離硫化水素 (不鮮明で読めず) |
成分総計 | (不鮮明で読めず) |
分析年月日 | 昭和58年10月31日 |
成分に影響を与える項目 |
成分表②
源泉名(湧出地) | 芒硝泉(玉造郡鳴子町字川原湯58番地1) |
泉 質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉 (低張性弱アルカリ性高温泉) 旧泉質名:含土類芒硝泉 |
泉 温 | 60.0℃ |
湧 出 量 | 記載なし |
pH | 7.6 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | リチウムイオン 0.1 mg ナトリウムイオン 207.7 mg カリウムイオン 16.7 mg アンモニウムイオン 0.2 mg マグネシウムイオン 17.4 mg カルシウムイオン 82.6 mg ストロンチウムイオン 0.4 mg アルミニウムイオン <0.1 mg マンガン(Ⅱ)イオン 1.1 mg 鉄(Ⅱ)イオン 0.2 mg 鉄(Ⅲ)イオン 0.4 mg 銅イオン <0.1 mg 亜鉛イオン <0.1 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン <0.1 mg 塩素イオン 73.6 mg 水酸イオン 0 mg 硫化水素イオン <0.1 mg イオウイオン 0 mg チオ硫酸イオン <0.1 mg 硫酸水素イオン 0 mg 硫酸イオン 282.7 mg リン酸2水素イオン 0 mg リン酸1水素イオン 1.0 mg メタ亜ヒ酸イオン 0 mg 炭酸水素イオン 355.3 mg 炭酸イオン 0 mg ケイ酸水素イオン 0 mg メタホウ酸イオン 0 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 185.6 mg メタホウ酸 1.0 mg メタ亜ヒ酸 <0.1 mg 遊離二酸化炭素 68.2 mg 遊離硫化水素 <0.1 mg |
成分総計 | 1226.0 mg/kg |
分析年月日 | 昭和58年10月31日 |
成分に影響を与える項目 |
コメント