最終入湯日:2007年7月20日
源泉情報(2007年7月現在)
源 泉 名 | ※記載なし |
泉 質 | 含食塩石膏芒硝泉(低張緩和性高温泉) |
泉 温 | 65℃ |
湧 出 量 | ※記載なし |
pH | ※記載なし |
ラドン含有量 | 3.6マッヘ |
陽イオン成分 | カリューム 24.98 mg ナトリューム 381.1 mg カルシューム 130.5 mg マグネシューム 20.53 mg |
陰イオン成分 | クロール 217.60 mg ヒドロ炭酸 44.21 mg メタ珪酸 88.71 mg 硫酸 874.7 mg 炭酸 6.01 mg 水酸 2.35 mg |
遊離成分 | ※記載なし |
成分総計 | ※記載なし |
分析年月日 | ※記載なし |
成分に影響を与える項目 | 源泉資源の保護、入浴に適した温度にするため加水しています。 衛生管理のため、湯温を一定に保つため、循環濾過装置を使用しています。 浴槽水は、衛生管理の為、塩素系薬剤により消毒しています。 |
コメント