最終入湯日:2007年7月21日
源泉情報(2007年7月現在)
源 泉 名 | 玉造温泉 |
泉 質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 |
泉 温 | 66.5℃ |
湧 出 量 | ※記載なし |
pH | ※記載なし |
ラドン含有量 | ※記載なし |
陽イオン成分 | リチウムイオン 0.2 mg ナトリウムイオン 368 mg カリウムイオン 6.7 mg カルシウムイオン 140 mg マグネシウムイオン 0.3 mg ストロンチウムイオン 2.8 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン 2.4 mg 塩素イオン 220 mg 炭酸水素イオン 20.8 mg 臭素イオン 0.5 mg 炭酸イオン 3.6 mg 硫酸イオン 865 mg |
遊離成分 | メタ亜ヒ酸 0.0 mg メタケイ酸 69.6 mg メタホウ酸 2.3 mg 遊離二酸化炭素 0.0 mg 遊離硫化水素 0.0 mg |
成分総計 | 1.70 g/kg |
分析年月日 | 平成18年6月5日 |
成分に影響を与える項目 | 源泉温度高いため注口より入浴に適した温度に保つ目的で加水(湯)しています。 入浴に適した温度に保つ目的で循環ろ過させ加温(保温)しています。 循環ろ過装置の理由 1.衛生管理と温泉資源の保護の目的です。 1.浴槽内の温度を均一に保つ目的です。 衛生管理のため塩素系薬剤を使用しています。 |
コメント