最終入湯日:2008年2月15日
施設情報(2008年2月現在)
住 所 | 島根県安来市古川町467-5 |
電 話 | 0854-28-6788 |
営業時間 | 10:00 ~ 20:00まで受付(20:30より清掃) |
定 休 日 | 要確認 |
形 態 | 日帰り入浴施設 |
浴 槽 | 内風呂男女別(主浴槽のみ) |
備 品 等 | カラン・シャワーあり / 髪の毛&全身シャンプー(髪と体兼用シャンプー) ドライヤーあり / 扇風機 / 100円リターン式ロッカー |
料 金 | 大人・高校生400円 / 三才~小中学生200円 / 乳幼児150円 |
情 報 | ホームページ / 地図 / 天気予報 |
源泉情報(2008年2月現在)
源 泉 名 | 鷺の湯温泉 |
泉 質 | 含放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 |
泉 温 | 51.6℃ |
湧 出 量 | 記載なし |
pH | 記載なし |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | ナトリウムイオン 289.3 mg カリウムイオン 8.0 mg リチウムイオン 0.4 mg マグネシウムイオン 0.8 mg カルシウムイオン 149.8 mg ストロンチウムイオン 2.2 mg バリウムイオン 0.2 mg マンガンイオン 0.7 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン 3.4 mg 塩素イオン 383.6 mg 硫酸イオン 370.6 mg 炭酸水素イオン 43.3 mg 炭酸イオン 6.0 mg |
遊離成分 | メタ亜砒酸 0.1 mg メタホウ酸 2.4 mg メタケイ酸 35.0 mg |
成分総計 | 1,296 mg/kg |
分析年月日 | 平成7年5月1日 |
成分に影響を与える項目 | 源泉温度が高い為、加水をしています(水道水) |
コメント