当館の露天風呂は「黒たまご」で有名な大涌谷から引いた硫黄泉を使用しております。「濁り湯」で知られる、火山地帯箱根ならではのお湯をお楽しみ下さい。
ただし、火山活動等の諸条件により、時期によっては成分の量に差があり、白濁の多い時期、少ない時期がありますのでご了承下さい。
最終入湯日:2009年9月3日
施設情報(2009年9月現在)
住 所 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-211 |
電 話 | 0460-84-5625 |
営業時間 | 日帰り入浴:13:00~20:00 |
定 休 日 | 不定休 |
形 態 | 旅館(日帰り入浴可) |
浴 槽 | 内風呂男女別(主浴槽のみ)/ 露天風呂男女別(主浴槽のみ) |
備 品 等 | カラン・シャワーあり ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー / 洗顔石鹸(泥炭石) ドライヤーあり / 貴重品用鍵付きロッカー(脱衣所内) |
料 金 | 日帰り入浴:1,050円(タオル付き) |
情 報 | ホームページ / 地図 / 天気予報 |
源泉情報(2009年9月現在)
源 泉 名 | 箱根温泉供給株式会社 供給温泉(大涌谷温泉) |
泉 質 | 酸性-カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・塩化物泉 旧泉質名:酸性-含塩化土類石膏泉 |
泉 温 | 源泉64.7℃ |
湧 出 量 | ― |
pH | 2.9 |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | 水素イオン 1.27 mg リチウムイオン 0.01 mg ナトリウムイオン 43.1 mg カリウムイオン 3.96 mg マグネシウムイオン 39.0 mg カルシウムイオン 104. mg ストロンチウムイオン 0.12 mg 第一鉄イオン 7.07 mg アルミニウムイオン 5.66 mg マンガンイオン 1.83 mg 亜鉛イオン 0.07 mg |
陰イオン成分 | 水酸イオン フッ素イオン 0.46 mg 塩素イオン 124. mg 硫化水素イオン 硫酸イオン 447. mg 炭酸水素イオン 炭酸イオン 硝酸イオン 0.00 mg リン酸水素イオン 0.00 mg メタケイ酸イオン メタホウ酸イオン 硫酸水素イオン 18.6 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 213. mg メタホウ酸 4.05 mg 遊離二酸化炭素 遊離硫化水素 0.04 mg |
成分総計 | 1.013 mg/kg |
分析年月日 | 平成11年9月17日 |
成分に影響を与える項目 | 強酸のため加水しています 温度管理のため加温しています 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。 衛生管理のため塩素系薬剤を使用しています。 |
コメント