
最終入湯日:2007年4月26日
施設情報(2007年4月現在)
| 住 所 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭404 |
| 電 話 | 0858-32-0039(理容シミズ) |
| 営業時間 | 8:00~20:00 |
| 定 休 日 | 毎月第1・第3月曜日(変更する場合もあります) |
| 形 態 | 共同浴場 |
| 浴 槽 | 内風呂男女別(主浴槽のみ) |
| 備 品 等 | カランあり・シャワーなし / ソープ類なし ドライヤーなし / 扇風機あり |
| 料 金 | 大人(中学生以上)一回200円 / 小人(小学生乳幼児)一回100円 洗髪料金 大人50円 / 小人30円 |
| 情 報 | ホームページ / 地図 / 天気予報 |
源泉情報(2007年4月現在)
| 源 泉 名 | 東郷温泉 混合泉(2号、3号、4号) |
| 泉 質 | 含弱放射能-ナトリウム-塩化物硫酸塩温泉 |
| 泉 温 | 70.5℃ |
| pH | 記載なし |
| ラドン含有量 | 44.2×10-10 Ci/kg |
| 陽イオン成分 | カリウムイオン 14.7 mg ナトリウムイオン 424.3 mg カルシウムイオン 76.4 mg マンガンイオン 4.9 mg マグネシウムイオン 1.4 mg |
| 陰イオン成分 | フッ素イオン 4.9 mg 塩素イオン 588.8 mg 硫酸イオン 223.1 mg 炭酸水素イオン 55.9 mg |
| 遊離成分 | メタケイ酸 90.3 mg メタホウ酸 3.9 mg メタ亜ヒ酸 0.1 mg 遊離二酸化炭素 2.2 mg |
| 成分総計 | 1.491 g/kg |
| 分析年月日 | 平成4年1月21日 |
| 成分に影響を与える項目 | なし |


コメント