最終入湯日:2009年10月1日
源泉情報(2009年10月現在)
源 泉 名 | 佳留萱温泉(三号泉) |
泉 質 | 炭酸水素塩泉(低張性中性高温泉) |
泉 温 | 87.4℃(気温3.0℃)使用位置42.0℃ |
湧 出 量 | 191.0ℓ/min(動力揚湯) |
pH | 記載なし |
ラドン含有量 | 記載なし |
陽イオン成分 | ナトリウムイオン 364.6 mg カリウムイオン 37.4 mg マグネシウムイオン 1.42 mg カルシウムイオン 0.05 mg 鉄Ⅱイオン 0.4 mg |
陰イオン成分 | フッ素イオン 7.1 mg 塩素イオン 164.8 mg 硫化水素イオン 0.3 mg 硫酸イオン 33.0 mg 炭酸水素イオン 716.0 mg |
遊離成分 | メタケイ酸 282.6 mg メタホウ酸 27.0 mg 遊離二酸化炭素 35.2 mg 遊離硫化水素 0.2 mg |
成分総計 | 1.698 g/kg |
分析年月日 | 平成10年3月11日 |
成分に影響を与える項目 | 源泉温度が高いので浴槽を適温にするため加水しています |
コメント