
最終入湯日:2007年7月28日
源泉情報(2007年7月現在)
| 源 泉 名 | 新見千屋温泉 |
| 泉 質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) |
| 泉 温 | 26.5℃(使用位置38.0℃ ~ 40.0℃) |
| 湧 出 量 | 記載なし |
| pH | 9.3 |
| ラドン含有量 | 5.5×10-10 Ci/kg |
| 陽イオン成分 | ナトリウムイオン 100.0 mg カリウムイオン 0.6 mg カルシウムイオン 1.7 mg マグネシウムイオン 0.2 mg |
| 陰イオン成分 | フッ素イオン 4.9 mg 塩素イオン 3.6 mg 硫酸イオン 2.9 mg 炭酸水素イオン 189.1 mg 炭酸イオン 18.0 mg メタホウ酸イオン 7.1 mg 水酸イオン 0.3 mg |
| 遊離成分 | メタケイ酸 25.4 mg 遊離二酸化炭素 0.0 mg 遊離硫化水素 <0.2 mg |
| 成分総計 | 383.8 mg |
| 分析年月日 | 平成17年3月24日 |
| 成分に影響を与える項目 | 貯湯槽を有するため、衛生管理(レジオネラ菌等)の目的及び入浴に適した温度に保つため加温(加熱)しています。 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。 衛生管理のため塩素系薬剤を使用しています。 |


コメント